Označenie | Objekt | Poschodie | Počet izieb | Typ | Plocha bytu | Terasa/Záhrada | Celková plocha | Balkón | Cena s DPH | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Objekt A - skolaudovaný, posledných 8 voľných bytov
|
|||||||||||
A1.05 | A | 1NP | 3 Izbový | Byt | 69.34 m2 | m2 / nie | 69,34 m2 | 0 m2 | 249 900€ | Voľný | Detail |
A1.07 | A | 1NP | 2 Izbový | Apartmán | 52.65 m2 | m2 / 14.1 m2 | 52,65 m2 | 0 m2 | 169 900€ | Voľný | Detail |
A1.15 | A | 1NP | 2 Izbový | Apartmán | 52.65 m2 | m2 / 13.33 m2 | 52,65 m2 | 0 m2 | 169 900€ | Voľný | Detail |
A1.18 | A | 1NP | 1 Izbový | Apartmán | 50.03 m2 | m2 / nie | 54,09 m2 | 4.06 m2 | 159 900€ | Voľný | Detail |
A1.19 | A | 1NP | 2 Izbový | Apartmán | 51.98 m2 | m2 / nie | 51,98 m2 | 0 m2 | 169 900€ | Voľný | Detail |
A1.20 | A | 1NP | 3 Izbový | Byt | 71.16 m2 | m2 / 28 m2 | 71,16 m2 | 0 m2 | 234 900€ | Voľný | Detail |
A2.08 | A | 2NP | 2 Izbový | Apartmán | 52.55 m2 | m2 / nie | 57,53 m2 | 4.98 m2 | 179 900€ | Voľný | Detail |
A2.09 | A | 2NP | 1 Izbový | Apartmán | 31.19 m2 | m2 / nie | 31,19 m2 | 0 m2 | 114 900€ | Voľný | Detail |
A1.14 | A | 1NP | 1 Izbový | Apartmán | 34.41 m2 | m2 / 29.82 m2 | 34,41 m2 | 0 m2 | Rezervovaný | Detail | |
A1.01 | A | 1NP | 2 Izbový | Byt | 52.17 m2 | m2 / 40 m2 | 52,17 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.02 | A | 1NP | 3 Izbový | Byt | 71.16 m2 | m2 / 34 m2 | 71,16 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.03 | A | 1NP | 2 Izbový | Byt | 51.98 m2 | m2 / nie | 51,98 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.04 | A | 1NP | 2 Izbový | Byt | 54.32 m2 | m2 / nie | 54,32 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.06 | A | 1NP | 3 Izbový | Byt | 67.53 m2 | m2 / 77.82 m2 | 67,53 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.08 | A | 1NP | 1 Izbový | Apartmán | 31.19 m2 | m2 / 28.32 m2 | 31,19 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.09 | A | 1NP | 1 Izbový | Apartmán | 30.69 m2 | m2 / 30.07 m2 | 30,69 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.10 | A | 1NP | 2 Izbový | Byt | 56.19 m2 | m2 / 46 m2 | 56,19 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.11 | A | 1NP | 2 Izbový | Byt | 52.06 m2 | m2 / 44 m2 | 52,06 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.12 | A | 1NP | 2 Izbový | Byt | 51.86 m2 | m2 / 42 m2 | 51,86 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.13 | A | 1NP | 4 Izbový | Byt | 101.17 m2 | m2 / 85.9 m2 | 101,17 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.16 | A | 1NP | 3 Izbový | Byt | 67.36 m2 | m2 / 108.03 m2 | 67,36 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.17 | A | 1NP | 3 Izbový | Byt | 69.47 m2 | m2 / 27.59 m2 | 69,47 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A1.21 | A | 1NP | 2 Izbový | Byt | 52.18 m2 | m2 / 44 m2 | 52,18 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A2.01 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.35 m2 | m2 / nie | 63,15 m2 | 10,80 m2 | Predaný | ||
A2.02 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 50.56 m2 | m2 / nie | 61,16 m2 | 10.6 m2 | Predaný | ||
A2.03 | A | 2NP | 1 Izbový | Byt | 33.47 m2 | m2 / nie | 37,27 m2 | 3,80 m2 | Predaný | ||
A2.04 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 51.98 m2 | m2 / nie | 56,26 m2 | 4.28 m2 | Predaný | ||
A2.05 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 54.32 m2 | m2 / nie | 60,83 m2 | 6,51 m2 | Predaný | ||
A2.06 | A | 2NP | 3 Izbový | Byt | 69.34 m2 | m2 / nie | 75,07 m2 | 5.73 m2 | Predaný | ||
A2.07 | A | 2NP | 3 Izbový | Byt | 67.53 m2 | m2 / nie | 74,41 m2 | 6.88 m2 | Predaný | ||
A2.10 | A | 2NP | 1 Izbový | Apartmán | 30.69 m2 | m2 / nie | 32,81 m2 | 2.12 m2 | Predaný | ||
A2.11 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 56.19 m2 | m2 / nie | 61,34 m2 | 5.15 m2 | Predaný | ||
A2.12 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.06 m2 | m2 / nie | 62,43 m2 | 10.37 m2 | Predaný | ||
A2.13 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 51.86 m2 | m2 / nie | 62,23 m2 | 10.37 m2 | Predaný | ||
A2.14 | A | 2NP | 4 Izbový | Byt | 101.17 m2 | m2 / nie | 120,2 m2 | 19.03 m2 | Predaný | ||
A2.15 | A | 2NP | 1 Izbový | Apartmán | 31.41 m2 | m2 / nie | 31,41 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A2.16 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.55 m2 | m2 / nie | 56,48 m2 | 3.93 m2 | Predaný | ||
A2.17 | A | 2NP | 3 Izbový | Byt | 67.27 m2 | m2 / nie | 74,14 m2 | 6,87 m2 | Predaný | ||
A2.18 | A | 2NP | 3 Izbový | Byt | 69.47 m2 | m2 / nie | 74,49 m2 | 5,02 m2 | Predaný | ||
A2.19 | A | 2NP | 1 Izbový | Apartmán | 50.03 m2 | m2 / nie | 54,09 m2 | 4.06 m2 | Predaný | ||
A2.20 | A | 2NP | 2 Izbový | Apartmán | 51.98 m2 | m2 / nie | 56,24 m2 | 4.26 m2 | Predaný | ||
A2.21 | A | 2NP | 1 Izbový | Apartmán | 33.47 m2 | m2 / nie | 37,27 m2 | 3,80 m2 | Predaný | ||
A2.22 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.93 m2 | m2 / nie | 63,53 m2 | 10.6 m2 | Predaný | ||
A2.23 | A | 2NP | 2 Izbový | Byt | 53.64 m2 | m2 / nie | 64,44 m2 | 10,80 m2 | Predaný | ||
A3.01 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 53.64 m2 | m2 / nie | 64,44 m2 | 10,80 m2 | Predaný | ||
A3.02 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 50.56 m2 | m2 / nie | 59,6 m2 | 9.04 m2 | Predaný | ||
A3.03 | A | 3NP | 1 Izbový | Byt | 33.47 m2 | m2 / nie | 37,39 m2 | 3,92 m2 | Predaný | ||
A3.04 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 51.98 m2 | m2 / nie | 57,85 m2 | 5,87 m2 | Predaný | ||
A3.05 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.06 m2 | m2 / nie | 56,7 m2 | 4,64 m2 | Predaný | ||
A3.06 | A | 3NP | 3 Izbový | Byt | 69.34 m2 | m2 / nie | 75,32 m2 | 5,98 m2 | Predaný | ||
A3.07 | A | 3NP | 3 Izbový | Byt | 67.44 m2 | m2 / nie | 74,32 m2 | 6,88 m2 | Predaný | ||
A3.08 | A | 3NP | 2 Izbový | Apartmán | 52.55 m2 | m2 / nie | 57,72 m2 | 5,17 m2 | Predaný | ||
A3.09 | A | 3NP | 1 Izbový | Apartmán | 31.19 m2 | m2 / nie | 31,19 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A3.10 | A | 3NP | 1 Izbový | Apartmán | 30.69 m2 | m2 / nie | 32,81 m2 | 2.12 m2 | Predaný | ||
A3.11 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 56.19 m2 | m2 / nie | 61,34 m2 | 5.15 m2 | Predaný | ||
A3.12 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.06 m2 | m2 / nie | 62,43 m2 | 10.37 m2 | Predaný | ||
A3.13 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 51.86 m2 | m2 / nie | 62,31 m2 | 10.45 m2 | Predaný | ||
A3.14 | A | 3NP | 4 Izbový | Byt | 101.17 m2 | m2 / nie | 120,2 m2 | 19.03 m2 | Predaný | ||
A3.15 | A | 3NP | 1 Izbový | Apartmán | 31.41 m2 | m2 / nie | 31,41 m2 | 0 m2 | Predaný | ||
A3.16 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.55 m2 | m2 / nie | 56,67 m2 | 4.12 m2 | Predaný | ||
A3.17 | A | 3NP | 3 Izbový | Byt | 67.27 m2 | m2 / nie | 74,15 m2 | 6,88 m2 | Predaný | ||
A3.18 | A | 3NP | 3 Izbový | Byt | 69.47 m2 | m2 / nie | 74,49 m2 | 5,02 m2 | Predaný | ||
A3.19 | A | 3NP | 1 Izbový | Apartmán | 50.03 m2 | m2 / nie | 54,09 m2 | 4.06 m2 | Predaný | ||
A3.20 | A | 3NP | 2 Izbový | Apartmán | 51.98 m2 | m2 / nie | 57,96 m2 | 5,98 m2 | Predaný | ||
A3.21 | A | 3NP | 1 Izbový | Apartmán | 33.47 m2 | m2 / nie | 37,38 m2 | 3,91 m2 | Predaný | ||
A3.22 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.93 m2 | m2 / nie | 61,92 m2 | 8.99 m2 | Predaný | ||
A3.23 | A | 3NP | 2 Izbový | Byt | 53.64 m2 | m2 / nie | 64,44 m2 | 10.8 m2 | Predaný | ||
A4.01 | A | 4NP | 2 Izbový | Byt | 53.71 m2 | m2 / nie | 74,22 m2 | 20.51 m2 | Predaný | ||
A4.02 | A | 4NP | 3 Izbový | Byt | 74.87 m2 | m2 / nie | 108,74 m2 | 33,87 m2 | Predaný | ||
A4.03 | A | 4NP | 2 Izbový | Byt | 57.59 m2 | m2 / nie | 78,57 m2 | 20.98 m2 | Predaný | ||
A4.04 | A | 4NP | 2 Izbový | Byt | 54.48 m2 | m2 / nie | 76,74 m2 | 22,26 m2 | Predaný | ||
A4.05 | A | 4NP | 3 Izbový | Byt | 73.27 m2 | m2 / nie | 112,94 m2 | 39.67 m2 | Predaný | ||
A4.06 | A | 4NP | 2 Izbový | Byt | 55.65 m2 | m2 / nie | 76,16 m2 | 20.51 m2 | Predaný | ||
A4.07 | A | 4NP | 3 Izbový | Byt | 72.89 m2 | m2 / nie | 112,56 m2 | 39.67 m2 | Predaný | ||
A4.08 | A | 4NP | 2 Izbový | Byt | 54.59 m2 | m2 / nie | 76,85 m2 | 22,26 m2 | Predaný | ||
A4.09 | A | 4NP | 2 Izbový | Apartmán | 54.1 m2 | m2 / nie | 75,08 m2 | 20.98 m2 | Predaný | ||
A4.10 | A | 4NP | 3 Izbový | Byt | 72.5 m2 | m2 / nie | 106,37 m2 | 33,87 m2 | Predaný | ||
Objekt B1 - bývajte už v lete, posledných 9 bytov
|
|||||||||||
B1.1.01 | B1 | 1NP | 3 Izbový | Byt | 70.75 m2 | m2 / 18 m2 | 90,75 m2 | 20 m2 | 239 900€ | Voľný | Detail |
B1.1.02 | B1 | 1NP | 2 Izbový | Byt | 52.02 m2 | m2 / 29 m2 | 77,02 m2 | 25 m2 | 179 900€ | Voľný | Detail |
B1.1.03 | B1 | 1NP | 3 Izbový | Byt | 63.82 m2 | m2 / 0 m2 | 71,82 m2 | 8 m2 | 229 900€ | Voľný | Detail |
B1.1.04 | B1 | 1NP | 3 Izbový | Byt | 70.37 m2 | m2 / 0 m2 | 70,37 m2 | 0 m2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B1.1.05 | B1 | 1NP | 2 Izbový | Byt | 51.08 m2 | m2 / 47 m2 | 74,08 m2 | 23 m2 | 179 900€ | Voľný | Detail |
B1.2.01 | B1 | 2NP | 3 Izbový | Byt | 70.75 m2 | m2 / 0 m2 | 80,55 m2 | 9.8 m2 | 229 900€ | Voľný | Detail |
B1.3.01 | B1 | 3NP | 3 Izbový | Byt | 70.75 m2 | m2 / 0 m2 | 80,55 m2 | 9.8 m2 | 232 900€ | Voľný | Detail |
B1.3.04 | B1 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 51.39 m2 | m2 / 0 m2 | 63,38 m2 | 11.99 m2 | 179 900€ | Voľný | Detail |
B1.3.05 | B1 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.02 m2 | m2 / 0 m2 | 61,8 m2 | 9.78 m2 | 175 900€ | Voľný | Detail |
B1.1.06 | B1 | 1NP | 1 Izbový | Byt | 32.76 m2 | m2 / 19 m2 | 38,76 m2 | 6 m2 | Predaný | ||
B1.2.02 | B1 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.02 m2 | m2 / 0 m2 | 56,53 m2 | 4.51 m2 | Predaný | ||
B1.2.03 | B1 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 51.95 m2 | m2 / 0 m2 | 62,52 m2 | 10.57 m2 | Predaný | ||
B1.2.04 | B1 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 51.39 m2 | m2 / 0 m2 | 63,38 m2 | 11.99 m2 | Predaný | ||
B1.2.05 | B1 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.02 m2 | m2 / 0 m2 | 61,8 m2 | 9.78 m2 | Predaný | ||
B1.2.06 | B1 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 51.08 m2 | m2 / 0 m2 | 59,19 m2 | 8.11 m2 | Predaný | ||
B1.2.07 | B1 | 2NP | 1 Izbový | Byt | 32.76 m2 | m2 / 0 m2 | 34,82 m2 | 2.06 m2 | Predaný | ||
B1.3.02 | B1 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.02 m2 | m2 / 0 m2 | 56,53 m2 | 4.51 m2 | Predaný | ||
B1.3.03 | B1 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 51.95 m2 | m2 / 0 m2 | 62,52 m2 | 10.57 m2 | Predaný | ||
B1.3.06 | B1 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 51.08 m2 | m2 / 0 m2 | 59,19 m2 | 8.11 m2 | Predaný | ||
B1.3.07 | B1 | 3NP | 1 Izbový | Byt | 32.76 m2 | m2 / 0 m2 | 34,82 m2 | 2.06 m2 | Predaný | ||
B1.4.01 | B1 | 4NP | 2 Izbový | Byt | 58.27 m2 | m2 / 5 m2 | 72,27 m2 | 14 m2 | Predaný | ||
B1.4.02 | B1 | 4NP | 3 Izbový | Byt | 71.89 m2 | m2 / 0 m2 | 90,89 m2 | 19 m2 | Predaný | ||
B1.4.03 | B1 | 4NP | 2 Izbový | Byt | 51.05 m2 | m2 / 0 m2 | 74,05 m2 | 23 m2 | Predaný | ||
Objekt B2 - vo výstavbe, kolaudácia jeseň/zima
|
|||||||||||
B2.1.02 | B2 | 1NP | 1 Izbový | Byt | 32.14 m2 | m2 / 0 m2 | 32,14 m2 | 0 m2 | 120 000€ | Voľný | Detail |
B2.1.03 | B2 | 1NP | 2 Izbový | Byt | 52.32 m2 | m2 / 0 m2 | 52,32 m2 | 0 m2 | 174 900€ | Voľný | Detail |
B2.1.04 | B2 | 1NP | 2 Izbový | Byt | 52.77 m2 | m2 / 45 m2 | 69,77 m2 | 17 m2 | 179 900€ | Voľný | Detail |
B2.1.05 | B2 | 1NP | 2 Izbový | Byt | 52.74 m2 | m2 / 24 m2 | 67,74 m2 | 15 m2 | 179 900€ | Voľný | Detail |
B2.1.06 | B2 | 1NP | 3 Izbový | Byt | 70.56 m2 | m2 / 50 m2 | 88,56 m2 | 18 m2 | 239 900€ | Voľný | Detail |
B2.1.07 | B2 | 1NP | 3 Izbový | Byt | 69.91 m2 | m2 / 60 m2 | 85,91 m2 | 16 m2 | 239 900€ | Voľný | Detail |
B2.1.08 | B2 | 1NP | 2 Izbový | Byt | 53.83 m2 | m2 / 23 m2 | 73,83 m2 | 20 m2 | 179 900€ | Voľný | Detail |
B2.2.04 | B2 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.77 m2 | m2 / 0 m2 | 55,87 m2 | 3.1 m2 | 174 900€ | Voľný | Detail |
B2.2.05 | B2 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.74 m2 | m2 / 0 m2 | 55,84 m2 | 3.1 m2 | 174 900€ | Voľný | Detail |
B2.2.06 | B2 | 2NP | 3 Izbový | Byt | 70.56 m2 | m2 / 0 m2 | 78,96 m2 | 8.4 m2 | 229 900€ | Voľný | Detail |
B2.2.07 | B2 | 2NP | 3 Izbový | Byt | 69.91 m2 | m2 / 0 m2 | 75,31 m2 | 5.4 m2 | 229 900€ | Voľný | Detail |
B2.3.02 | B2 | 3NP | 1 Izbový | Byt | 32.14 m2 | m2 / 0 m2 | 38,74 m2 | 6.6 m2 | 119 900€ | Voľný | Detail |
B2.3.04 | B2 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.77 m2 | m2 / 0 m2 | 55,87 m2 | 3.1 m2 | 174 900€ | Voľný | Detail |
B2.3.05 | B2 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.74 m2 | m2 / 0 m2 | 55,84 m2 | 3.1 m2 | 174 900€ | Voľný | Detail |
B2.3.06 | B2 | 3NP | 3 Izbový | Byt | 70.56 m2 | m2 / 0 m2 | 78,96 m2 | 8.4 m2 | 229 900€ | Voľný | Detail |
B2.4.01 | B2 | 4NP | 2 Izbový | Byt | 49.97 m2 | m2 / 0 m2 | 63,97 m2 | 14 m2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B2.4.02 | B2 | 4NP | 2 Izbový | Byt | 49.27 m2 | m2 / 0 m2 | 62,27 m2 | 13 m2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B2.4.04 | B2 | 4NP | 2 Izbový | Byt | 48.98 m2 | m2 / 0 m2 | 69,98 m2 | 21 m2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B2.1.01 | B2 | 1NP | 2 Izbový | Byt | 71.99 m2 | m2 / 10 m2 | 91,99 m2 | 20 m2 | Predaný | ||
B2.2.01 | B2 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 51.13 m2 | m2 / 0 m2 | 61,73 m2 | 10.6 m2 | Predaný | ||
B2.2.02 | B2 | 2NP | 1 Izbový | Byt | 32.14 m2 | m2 / 0 m2 | 38,74 m2 | 6.6 m2 | Predaný | ||
B2.2.03 | B2 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 52.32 m2 | m2 / 0 m2 | 62,12 m2 | 9.8 m2 | Predaný | ||
B2.2.08 | B2 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 53.83 m2 | m2 / 0 m2 | 62,03 m2 | 8.2 m2 | Predaný | ||
B2.2.09 | B2 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 53.54 m2 | m2 / 0 m2 | 58,04 m2 | 4.5 m2 | Predaný | ||
B2.2.10 | B2 | 2NP | 2 Izbový | Byt | 51.03 m2 | m2 / 0 m2 | 60,13 m2 | 9.1 m2 | Predaný | ||
B2.3.01 | B2 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 51.13 m2 | m2 / 0 m2 | 61,73 m2 | 10.6 m2 | Predaný | ||
B2.3.03 | B2 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 52.32 m2 | m2 / 0 m2 | 62,12 m2 | 9.8 m2 | Predaný | ||
B2.3.07 | B2 | 3NP | 3 Izbový | Byt | 69.91 m2 | m2 / 0 m2 | 75,31 m2 | 5.4 m2 | Predaný | ||
B2.3.08 | B2 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 53.83 m2 | m2 / 0 m2 | 62,03 m2 | 8.2 m2 | Predaný | ||
B2.3.09 | B2 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 53.54 m2 | m2 / 0 m2 | 58,04 m2 | 4.5 m2 | Predaný | ||
B2.3.10 | B2 | 3NP | 2 Izbový | Byt | 51.03 m2 | m2 / 0 m2 | 60,13 m2 | 9.1 m2 | Predaný | ||
B2.4.03 | B2 | 4NP | 3 Izbový | Byt | 65.62 m2 | m2 / 0 m2 | 88,62 m2 | 23 m2 | Predaný | ||
B2.4.05 | B2 | 4NP | 2 Izbový | Byt | 50.56 m2 | m2 / 0 m2 | 76,56 m2 | 26 m2 | Predaný | ||
Objekt C - kolaudácia v lete 2024
|
|||||||||||
C1.01 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 50.78 m2 | m2 / 0.00 m2 | 61,1 m2 | 10.32 m2 | 172 900€ | Voľný | Detail |
C1.02 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 32.52 m2 | m2 / 0.00 m2 | 32,52 m2 | 0.00 m2 | 117 900€ | Voľný | Detail |
C1.03 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 32.51 m2 | m2 / 0.00 m2 | 32,51 m2 | 0.00 m2 | 117 900€ | Voľný | Detail |
C1.04 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 31.95 m2 | m2 / 0.00 m2 | 31,95 m2 | 0.00 m2 | 117 900€ | Voľný | Detail |
C1.05 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 32.05 m2 | m2 / 0.00 m2 | 32,05 m2 | 0.00 m2 | 117 900€ | Voľný | Detail |
C1.06 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 30.80 m2 | m2 / 0.00 m2 | 30,8 m2 | 0.00 m2 | 117 900€ | Voľný | Detail |
C1.07 | C | 1NP | 3 Izbový | apartmán | 68.34 m2 | m2 / 0.00 m2 | 75,11 m2 | 6.77 m2 | Predaný | ||
C1.08 | C | 1NP | 3 Izbový | apartmán | 68.34 m2 | m2 / 0.00 m2 | 75,11 m2 | 6.77 m2 | 247 900€ | Voľný | Detail |
C1.09 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 30.82 m2 | m2 / 0.00 m2 | 30,82 m2 | 0.00 m2 | Predaný | ||
C1.10 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 32.01 m2 | m2 / 0.00 m2 | 32,01 m2 | 0.00 m2 | 117 900€ | Voľný | Detail |
C1.12 | C | 1NP | 3 Izbový | apartmán | 71.10 m2 | m2 / 92.29 m2 | 71,1 m2 | 0.00 m2 | Predaný | ||
C1.13 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 52.06 m2 | m2 / 40.48 m2 | 52,06 m2 | 0.00 m2 | Predaný | ||
C1.14 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 34.35 m2 | m2 / 26.80 m2 | 34,35 m2 | 0.00 m2 | 139 900€ | Voľný | Detail |
C1.15 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 52.32 m2 | m2 / 40.48 m2 | 52,32 m2 | 0.00 m2 | 199 900€ | Voľný | Detail |
C1.16 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 52.32 m2 | m2 / 40.48 m2 | 52,32 m2 | 0.00 m2 | 199 900€ | Voľný | Detail |
C1.17 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 51.98 m2 | m2 / 41.30 m2 | 51,98 m2 | 0.00 m2 | 199 900€ | Voľný | Detail |
C1.18 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 51.98 m2 | m2 / 41.30 m2 | 51,98 m2 | 0.00 m2 | 199 900€ | Voľný | Detail |
C1.19 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 52.32 m2 | m2 / 40.48 m2 | 52,32 m2 | 0.00 m2 | 199 900€ | Voľný | Detail |
C1.20 | C | 1NP | 2 Izbový | apartmán | 52.33 m2 | m2 / 40.48 m2 | 52,33 m2 | 0.00 m2 | 199 900€ | Voľný | Detail |
C1.21 | C | 1NP | 1 Izbový | apartmán | 34.51 m2 | m2 / 26.80 m2 | 34,51 m2 | 0.00 m2 | Predaný | ||
C1.22 | C | 1NP | 3 Izbový | apartmán | 70.94 m2 | m2 / 68.20 m2 | 70,94 m2 | 0.00 m2 | Predaný | ||
C1.23 | C | 1NP | 3 Izbový | apartmán | 70.94 m2 | m2 / 68.50 m2 | 70,94 m2 | 0.00 m2 | Predaný | ||
C2.01 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 50.78 m2 | m2 / 0.00 m2 | 61,1 m2 | 10.32 m2 | 184 900€ | Voľný | Detail |
C2.02 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 49.00 m2 | m2 / 0.00 m2 | 59,09 m2 | 10.09 m2 | 182 900€ | Voľný | Detail |
C2.03 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 48.69 m2 | m2 / 0.00 m2 | 54,33 m2 | 5.64 m2 | 182 900€ | Voľný | Detail |
C2.04 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 49.06 m2 | m2 / 0.00 m2 | 61,75 m2 | 12.69 m2 | 182 900€ | Voľný | Detail |
C2.05 | C | 2NP | 1 Izbový | apartmán | 30.79 m2 | m2 / 0.00 m2 | 33,95 m2 | 3.16 m2 | 122 900€ | Voľný | Detail |
C2.06 | C | 2NP | 3 Izbový | apartmán | 68.13 m2 | m2 / 0.00 m2 | 79,73 m2 | 11.60 m2 | 252 900€ | Voľný | Detail |
C2.07 | C | 2NP | 3 Izbový | apartmán | 68.30 m2 | m2 / 0.00 m2 | 79,9 m2 | 11.60 m2 | 252 900€ | Voľný | Detail |
C2.08 | C | 2NP | 1 Izbový | apartmán | 30.82 m2 | m2 / 0.00 m2 | 33,98 m2 | 3.16 m2 | 122 900€ | Voľný | Detail |
C2.09 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 48.92 m2 | m2 / 0.00 m2 | 61,67 m2 | 12.75 m2 | 182 900€ | Voľný | Detail |
C2.10 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 49.09 m2 | m2 / 0.00 m2 | 53,21 m2 | 4.12 m2 | 182 900€ | Voľný | Detail |
C2.11 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 49.36 m2 | m2 / 0.00 m2 | 53,48 m2 | 4.12 m2 | 182 900€ | Voľný | Detail |
C2.12 | C | 2NP | 3 Izbový | apartmán | 67.70 m2 | m2 / 0.00 m2 | 79,81 m2 | 12.11 m2 | Predaný | ||
C2.13 | C | 2NP | 3 Izbový | apartmán | 71.50 m2 | m2 / 0.00 m2 | 86,53 m2 | 15.03 m2 | 257 900€ | Voľný | Detail |
C2.14 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 52.13 m2 | m2 / 0.00 m2 | 58,72 m2 | 6.59 m2 | 187 900€ | Voľný | Detail |
C2.15 | C | 2NP | 1 Izbový | apartmán | 34.35 m2 | m2 / 0.00 m2 | 42,1 m2 | 7.75 m2 | 127 900€ | Voľný | Detail |
C2.16 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 52.39 m2 | m2 / 0.00 m2 | 64,01 m2 | 11.62 m2 | 187 900€ | Voľný | Detail |
C2.17 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 52.14 m2 | m2 / 0.00 m2 | 63,45 m2 | 11.31 m2 | 187 900€ | Voľný | Detail |
C2.18 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 52.05 m2 | m2 / 0.00 m2 | 57,35 m2 | 5.30 m2 | 187 900€ | Voľný | Detail |
C2.19 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 52.05 m2 | m2 / 0.00 m2 | 58,76 m2 | 6.71 m2 | 187 900€ | Voľný | Detail |
C2.20 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 52.39 m2 | m2 / 0.00 m2 | 64,01 m2 | 11.62 m2 | 187 900€ | Voľný | Detail |
C2.21 | C | 2NP | 2 Izbový | apartmán | 52.39 m2 | m2 / 0.00 m2 | 64,01 m2 | 11.62 m2 | 187 900€ | Voľný | Detail |
C2.22 | C | 2NP | 1 Izbový | apartmán | 34.51 m2 | m2 / 0.00 m2 | 41,95 m2 | 7.44 m2 | Predaný | ||
C2.23 | C | 2NP | 3 Izbový | apartmán | 70.94 m2 | m2 / 0.00 m2 | 85,2 m2 | 14.26 m2 | 257 900€ | Voľný | Detail |
C2.24 | C | 2NP | 3 Izbový | apartmán | 70.94 m2 | m2 / 0.00 m2 | 85,2 m2 | 14.26 m2 | 257 900€ | Voľný | Detail |
