Objekt | Byt | Počet izieb |
Podlažie | Celková výmera |
Výmera interiéru |
Terasa / záhradka |
Balkón | Cena s dph |
Dostupnosť | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | B1.1.03 | 3 | 1NP | 71.82m2 | 63.82 m2 | nie | 8m 2 | 214 900€ | Voľný | Detail |
B1 | B1.1.04 | 3 | 1NP | 70.37m2 | 70.37 m2 | nie | nie | 209 900€ | Voľný | Detail |
B1 | B1.2.01 | 3 | 2NP | 80.55m2 | 70.75 m2 | nie | 9.8m 2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B1 | B1.3.01 | 3 | 3NP | 80.55m2 | 70.75 m2 | nie | 9.8m 2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B1 | B1.3.04 | 2 | 3NP | 63.38m2 | 51.39 m2 | nie | 11.99m 2 | Rezervovaný | Detail | |
B2 | B2.1.03 | 2 | 1NP | 52.32m2 | 52.32 m2 | nie | nie | 164 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.1.05 | 2 | 1NP | 91.74m2 | 52.74 m2 | 24m 2 | 15m 2 | 169 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.1.06 | 3 | 1NP | 138.56m2 | 70.56 m2 | 50m 2 | 18m 2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.1.07 | 3 | 1NP | 145.91m2 | 69.91 m2 | 60m 2 | 16m 2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.2.06 | 3 | 2NP | 78.96m2 | 70.56 m2 | nie | 8.4m 2 | 214 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.2.07 | 3 | 2NP | 75.31m2 | 69.91 m2 | nie | 5.4m 2 | 214 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.3.06 | 3 | 3NP | 78.96m2 | 70.56 m2 | nie | 8.4m 2 | 219 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.4.02 | 2 | 4NP | 62.27m2 | 49.27 m2 | nie | 13m 2 | 209 900€ | Voľný | Detail |
B2 | B2.2.04 | 2 | 2NP | 55.87m2 | 52.77 m2 | nie | 3.1m 2 | Rezervovaný | Detail | |
B2 | B2.2.05 | 2 | 2NP | 55.84m2 | 52.74 m2 | nie | 3.1m 2 | Rezervovaný | Detail | |
B2 | B2.3.04 | 2 | 3NP | 55.87m2 | 52.77 m2 | nie | 3.1m 2 | Rezervovaný | Detail | |
B2 | B2.3.05 | 2 | 3NP | 55.84m2 | 52.74 m2 | nie | 3.1m 2 | Rezervovaný | Detail |
Tabulku možte posunút potiahnutím prsta v pravo
*Kalkulačka Vám ukáže iba orientačnú výšku hypotéky pri využití 20% vlastných zdrojov, ktorú môžete na základe zadaných parametrov získať v jednotlivých bankách. Záväzné ponuky sa môžu líšiť v závislosti od ďalších faktorov.